離婚・親権・養育費
離婚・親権・養育費
| 初回相談 | 無料 |
|---|---|
| 交渉のみの着手金 | 22万円 ※10時間を上限とし、超過した場合は1時間につき2万2000円が発生します。 |
| 調停・審判の着手金 | 33万円 ※交渉から引き続きなら11万円となります。 ※調停・審判は3期日までを上限とし、超過した場合は1期日につき3万3000円が発生します。 |
| 離婚訴訟の着手金 | 44万円 ※調停から引き続きなら11万円となります。 |
報酬金
| 離婚の達成(または阻止) | 33万円 |
|---|---|
| 婚姻費用獲得(または請求額からの減額) | 得られた経済的利益の2年分の11% |
| 親権獲得(または阻止) | 1人あたり11万円 |
| 面会交流達成(または阻止) | 33万円 |
| 養育費獲得(または請求額から減額) | 得られた経済的利益の5年分(残存年数が5年に満たない場合はその残存年数)の11% |
| 慰藉料獲得(または請求額から減額) | 得られた経済的利益の11% |
| 財産分与獲得(または請求額から減額) | 得られた経済的利益の11% |
| 年金分割を請求し合意できた場合 | 11万円 |
- 協議離婚の際に公正証書を作成する場合は、日当として1万1000円が別に発生します。
- 別途、実費(交通費、郵便代、印紙代、公証人手数料など)が発生します。



